| Helyezés | Iskola | Összesített pontszám |
|---|---|---|
| Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 62 | |
| Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 43 | |
| Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 42 | |
| 4 | Budapesti Műszaki SZC Than Károly Ökoiskola és Technikum | 38 |
| 5 | Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium | 35 |
| 6 | Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium | 31 |
| 7 | Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 31 |
| 8 | Kempelen Farkas Képesség- és Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 30 |
| 9 | Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum | 28 |
| 10 | Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikum | 24 |
| 11 | Tatabányai SZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 24 |
| 12 | Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 23 |
| 13 | Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | 17 |
| 14 | Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium | 14 |
| 15 | Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum | 13 |
| 16 | DIANA Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium | 13 |
| 17 | Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 11 |
| 18 | Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium | 10 |
| 19 | Szolnoki Honvéd Kollégium | 6 |
| 20 | Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum | 6 |
| 21 | Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum | 6 |
| 22 | Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium | 5 |
| 23 | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium | 5 |
| 24 | Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum | 0 |
| 25 | Heves Megyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 0 |
| 26 | Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 0 |
| Helyezés | Kadét | Iskola | Összesített pontszám |
|---|---|---|---|
| Daru Csanád | Bercsényi | 42 | |
| Kovács Bence | Bercsényi | 38 | |
| Horváth Balázs | Krato Hódmező | 37 | |
| 4 | Királyi Donát | Bercsényi | 35 |
| 5 | Milcsarek András | Bercsényi | 34 |
| 6 | Simon Ottó | Than Károly | 34 |
| 7 | Horváth Attila | Than Károly | 33 |
| 8 | Antalics Zsigmond | Ganz | 32 |
| 9 | Bereczki Máté | Krato Debrecen | 32 |
| 10 | Békefi Andor | Kempelen | 32 |
| 11 | Tóth Máté | Ganz | 29 |
| 12 | Erdélyi Levente | Krato Debrecen | 28 |
| 13 | Erdész Bence | Krato Hódmező | 28 |
| 14 | Erdész Bence | Krato Hódmező | 28 |
| 15 | Keller Kristóf | Weiss | 26 |
| 16 | Szabó Tamás | Faller | 25 |
| 17 | Budai Dániel Róbert | Krato Hódmező | 25 |
| 18 | Szondy Norbert | Krató Debrecen | 25 |
| 19 | Lázár Csaba | Faller | 24 |
| 20 | Takács Tamás | Krato Debrecen | 24 |
| 21 | Nagy Levente | Ganz | 23 |
| 22 | Zárai Péter | Bocskai | 22 |
| 23 | Világos Máté Gergely | Krato Hódmező | 22 |
| 24 | Málik Milán | Ganz | 22 |
| 25 | Márkus Ámon | Bláthy | 22 |
| 26 | Borsos Bence | Than Károly | 22 |
| 27 | Nagy-Bánóczki Bálint | Tomori | 21 |
| 28 | Szabó Dániel | Than Károly | 21 |
| 29 | Petrányi Roland | Dékáni | 20 |
| 30 | Tamás Fülöp | Tomori | 20 |
| 31 | Molnár Gergő | Than Károly | 20 |
| 32 | Juhász Márk | Bláthy | 19 |
| 33 | Csegezy Zsombor | Krato Debrecen | 19 |
| 34 | Márkus Dávid | Árpád | 19 |
| 35 | Greszler Viktor | Bercsényi | 18 |
| 36 | Hegedűs József Zoltán | Krato Debrecen | 18 |
| 37 | Kapovits Botond Valter | Kempelen | 17 |
| 38 | Róth Benjamin | Eötvös | 16 |
| 39 | Weite Hayden | Than Károly | 16 |
| 40 | Éless Péter László | Bláthy | 15 |
| 41 | Végh Zsolt | Tomori | 15 |
| 42 | Kovács Ákos | Faller | 15 |
| 43 | Juhász Erik | Bláthy | 15 |
| 44 | Horváth Olivér | Andrássy | 15 |
| 45 | Zajácz Bálint | Kossuth | 15 |
| 46 | Mérő Zétény | Krató Debrecen | 15 |
| 47 | Szalai Áron | Kempelen | 15 |
| 48 | Kálmán Marcell | Kandó | 14 |
| 49 | Béres Ádám | Rózsa | 14 |
| 50 | Wunsch Zsombor | Eötvös | 14 |
| 51 | Lakata Levente | Kossuth | 14 |
| 52 | Kadlicskó Zalán | Faller | 14 |
| 53 | Gergely Miklós Benedek | Krato Debrecen | 14 |
| 54 | Besnyi András | Than Károly | 14 |
| 55 | Megyeri Bálint | Szent-Györgyi | 14 |
| 56 | Tóth-Marton Barnabás | Szent-Györgyi | 14 |
| 57 | Tóth Balázs | Faller | 13 |
| 58 | Kajtár Bendegúz | Bercsényi | 13 |
| 59 | Fülöp Levente | Dékáni | 13 |
| 60 | Darida Máté | Diana | 13 |
| 61 | Tóth Kristóf | Krató Nyíregy | 13 |
| 62 | Topánka Szabolcs | Than | 13 |
| 63 | Gadányi Péter | Ganz | 12 |
| 64 | Valki Dániel | Ady | 12 |
| 65 | Horváth Dominik | Ganz | 12 |
| 66 | Muzsnay Péter | Kandó | 12 |
| 67 | Majsai László Szebasztián | Faller | 12 |
| 68 | Csaplár Péter | Tomori | 12 |
| 69 | Kiss Botond Noel | Krato Debrecen | 12 |
| 70 | Rácz Kornél | Rózsa | 12 |
| 71 | Kárer Soma | Weiss | 12 |
| 72 | Szabó Botond | Andrássy | 12 |
| 73 | Urbán János | Weiss | 12 |
| 74 | Narancsik Bence | Weiss | 12 |
| 75 | Nagy Alex | Weiss | 12 |
| 76 | Varga Zalán | Weiss | 12 |
| 77 | Koszován Milán | Kandó | 12 |
| 78 | Miczák Bálint | Bláthy | 12 |
| 79 | Lengyel Milán | Kossuth | 12 |
| 80 | Bányai Dorián | Than | 12 |
| 81 | Ipolyi Levente | Kempelen | 12 |
| 82 | Vámosi Balázs | Than Károly | 12 |
| 83 | Lukács Dominik | Kempelen | 12 |
| 84 | Polocz Kevin | Kempelen | 12 |
| 85 | Wéber Kristóf | Kempelen | 12 |
| 86 | Kaszás Kristóf | Wigner | 11 |
| 87 | Bolyós Tamás | Bocskai | 11 |
| 88 | Törőcsik Kerecsen | Krato Szolnok | 11 |
| 89 | Tóth Martin | Bercsényi | 11 |
| 90 | Bene Mihály Ferdinánd | Bercsényi | 11 |
| 91 | Juhász Balázs | Tomori | 11 |
| 92 | Bognár Attila | Diana | 11 |
| 93 | Kelemen Árpád | Eötvös | 10 |
| 94 | Makula Csaba | Kossuth | 10 |
| 95 | Sindel Ádám | Dékáni | 10 |
| 96 | Újvárosi Marcell Péter | Bocskai | 10 |
| 97 | Tarsoly Csanád | Árpád | 10 |
| 98 | Szabó Kristóf | Ady | 10 |
| 99 | Györe Noel | Wigner | 10 |
| 100 | Vaszily Gergely | Andrássy | 10 |
| 101 | Koltai Arnold | Bocskai | 10 |
| 102 | Pölöskey Levente Miklós | Bláthy | 10 |
| 103 | Tóth Ádám | József Attila | 10 |
| 104 | Szalai Csanád | Árpád | 10 |
| 105 | Cserhalmi-Szabó Máté | Than | 10 |
| 106 | Jónás Joel | Krató Debrecen | 10 |
| 107 | Kósi Áron | Ganz | 9 |
| 108 | Nemes Áron | Árpád | 9 |
| 109 | Szabó János Bence | Krato Debrecen | 9 |
| 110 | Matisz József | Krato Nyíregy | 9 |
| 111 | Návoly Attila | Wigner | 9 |
| 112 | Belényesi Ádám | Weiss | 9 |
| 113 | Müller Dávid | Krato Debrecen | 9 |
| 114 | Czakó Milán | Weiss | 9 |
| 115 | Bölkény Szabolcs | Wigner | 9 |
| 116 | Békési Zalán | Than | 9 |
| 117 | Kajdi Kornél | Bercsényi | 9 |
| 118 | Boda Botond | Krato Debrecen | 9 |
| 119 | Kis Balázs | Weiss | 9 |
| 120 | Kis Milán | Rózsa | 9 |
| 121 | Sajtó Botond | Weiss | 9 |
| 122 | Somosi Adrián | Kandó | 9 |
| 123 | Pollák Áron Benedek | Kossuth | 9 |
| 124 | Nemes Bence | Faller | 9 |
| 125 | Lingurar György | Dékáni | 9 |
| 126 | Aradi Botond | Diana | 9 |
| 127 | Túri Áron | Bocskai | 9 |
| 128 | Szalai Bence István | Árpád | 9 |
| 129 | Csorba Bence | Kempelen | 9 |
| 130 | Dominik Vilmos | Than Károly | 9 |
| 131 | Horváth Ferenc | Kempelen | 9 |
| 132 | Kanalas Marcell | Kempelen | 9 |
| 133 | Révész Bence | Than | 9 |
| 134 | Szente Márkó | Than | 9 |
| 135 | Máté Sándor | Kempelen | 9 |
| 136 | Jankó Sólyom | Kandó | 8 |
| 137 | Czanik Dominik | Bocskai | 8 |
| 138 | Fajth Balázs | Weiss | 8 |
| 139 | Hámori Zsombor | Krato Debrecen | 8 |
| 140 | Csóka-Laczik Benedek | Andrássy | 8 |
| 141 | Ferenci Béla | Andrássy | 8 |
| 142 | Győrfi Gábor | Krato Hódmező | 7 |
| 143 | Pásztor Richárd | Wigner | 7 |
| 144 | Fenyves Tamás | Wigner | 7 |
| 145 | Dobos Sólyom Előd | Dékáni | 7 |
| 146 | Lévai Zoltán | Krató Debrecen | 7 |
| 147 | Kállai Kornél | Tomori | 7 |
| 148 | Zsiga Krisztián | Krato Debrecen | 7 |
| 149 | Kiszel Árpdád | Gáspár | 7 |
| 150 | Kiss Alex | Gáspár | 7 |
| 151 | Kökényesi Dominik | Krató Debrecen | 7 |
| 152 | Göndör Barnabás | Eötvös | 7 |
| 153 | Kökény Kevin | Rózsa | 7 |
| 154 | Gunda Cseke Viktor | Wigner | 7 |
| 155 | Takács Csongor | Bercsényi | 7 |
| 156 | Tóth József | Tomori | 7 |
| 157 | Siklós Barnabás | Krato Debrecen | 7 |
| 158 | Krisztik Gergő | Krato Debrecen | 7 |
| 159 | Lahocsinszky Gábor | Ganz | 7 |
| 160 | Lázár András | Gáspár | 7 |
| 161 | Takács Ákos Gáspár | Ady | 7 |
| 162 | Marics Döme | Bercsényi | 7 |
| 163 | Rigó Csaba | Tomori | 7 |
| 164 | Tarsoly Norbert Tibor | Krato Debrecen | 7 |
| 165 | Rácz Lorenzó | Bláthy | 7 |
| 166 | Szabó Zoltán Imre | Bercsényi | 7 |
| 167 | Kótai Vajk | Kempelen | 7 |
| 168 | Pfeiffer Elek | Kempelen | 7 |
| 169 | Holecska Bence | Bocskai | 6 |
| 170 | Sörös Dániel | Ady | 6 |
| 171 | Ónodi Bálint | Árpád | 6 |
| 172 | Zombor Zalán | Krato Szolnok | 6 |
| 173 | Keres Ádám | Gáspár | 6 |
| 174 | Péter Máté | Rózsa | 6 |
| 175 | Tejfel Milán | Krató Debrecen | 6 |
| 176 | Szűcs Imre | Faller | 6 |
| 177 | Krafcsenkó Vince | Kossuth | 6 |
| 178 | Németh Bálint | Krato Debrecen | 6 |
| 179 | Illés Péter | Krató Debrecen | 6 |
| 180 | Halász Zádor | Árpád | 6 |
| 181 | Macska Martin | Dékáni | 5 |
| 182 | Matisz Benjamin | Krato Nyíregy | 5 |
| 183 | Csatári Bence | Bocskai | 5 |
| 184 | Kertész Bálint | Tomori | 5 |
| 185 | Joós Máté | Eötvös | 5 |
| 186 | Ballai Hunor | Krató Debrecen | 5 |
| 187 | Jobban Bence | Árpád | 5 |
| 188 | Cziráki Marcell | Eötvös | 5 |
| 189 | Bolla Dominik | Faller | 5 |
| 190 | Nemes Bence | Faller | 5 |
| 191 | Bende Tamás | Gáspár | 5 |
| 192 | Erdei Levente Máté | Krato Szolnok | 5 |
| 193 | Melkvi Máté | Gáspár | 5 |
| 194 | Dajnics Vince | Krató Nyíregy | 5 |
| 195 | Puska Ábel Ernő | Eötvös | 5 |
| 196 | Ondrécska Illés | Árpád | 5 |
| 197 | Nagy Gábor Hunor | Krato Hódmező | 5 |
| 198 | Szilágyi Viktor | Krató Nyíregy | 5 |
| 199 | Stenczel Marcell | Dékáni | 5 |
| 200 | Horváth Barnabás | Weiss | 5 |
| 201 | Köteles Erik | Krato Szolnok | 5 |
| 202 | Farkas Vince Káleb | Tomori | 5 |
| 203 | Redler Gergő | Weiss | 5 |
| 204 | Kokas József | Eötvös | 5 |
| 205 | Krajczár Kristóf | Ganz | 5 |
| 206 | Faragó Farkas | József Attila | 5 |
| 207 | Kádár Olivér | József Attila | 5 |
| 208 | Kőműves Patrik László | Andrássy | 5 |
| 209 | Nehézy Dániel | Andrássy | 5 |
| 210 | Szilágyi Levente | Andrássy | 5 |
| 211 | Bojti Gergő | Ganz | 5 |
| 212 | Lőrincz Zsombor | Szent-Györgyi | 5 |
| 213 | Sima Benett | Tomori | 5 |
| 214 | Bak Csongor | Eötvös | 5 |
| 215 | Devecsai Róbert | Tomori | 5 |
| 216 | Balega Raszitszlav | Andrássy | 5 |
| 217 | Csorba Márton | Krato Hódmező | 5 |
| 218 | Pál László | József Attila | 5 |
| 219 | Albrecht Félix | Ganz | 5 |
| 220 | Bódi Nándor Gábor | Krato Debrecen | 5 |
| 221 | György Ferenc | Kempelen | 5 |
| 222 | Kovács Ádám | Kempelen | 5 |
| 223 | Nagy Balázs | Than Károly | 5 |
| 224 | Nyíri Mátyás | Than | 5 |
| 225 | Mészáros Tamás | Kempelen | 5 |
| 226 | Rácz Dávid | Krató Nyíregy | 4 |
| 227 | Duka Márton | Rózsa | 4 |
| 228 | Katona Levente | Faller | 4 |
| 229 | Vámos Bence Zoltán | Tomori | 4 |
| 230 | Tóta Péter Csaba | Krato Szolnok | 4 |
| 231 | Olajos Álmos | Bocskai | 4 |
| 232 | Balogh Máté Andor | Ady | 4 |
| 233 | Fazekas Levente | Bercsényi | 4 |
| 234 | Kis-Szabó Bálint | Kandó | 4 |
| 235 | Tófalvi Hunor | Rózsa | 4 |
| 236 | Andrási Zoltán | Ady | 4 |
| 237 | Mizik Dávid Bence | Dékáni | 4 |
| 238 | Balogh Ákos | Eötvös | 4 |
| 239 | Németh Kevin | Ady | 4 |
| 240 | Reményi Zsombor Pál | Krato Debrecen | 4 |
| 241 | Dévényi Botond Szabolcs | Bocskai | 4 |
| 242 | Fekete Dániel | Weiss | 4 |
| 243 | Szalay István Levente | Krato Szolnok | 4 |
| 244 | Cibulka Levente Áron | Ady | 4 |
| 245 | Czirják Kamilló | Tomori | 4 |
| 246 | Király Bence | Weiss | 4 |
| 247 | Szilágyi Kristóf | Krato Nyíregy | 4 |
| 248 | Adler Csaba | Kempelen | 3 |
| 249 | Balogh Szabolcs Krisztofer | Kempelen | 3 |
| 250 | Dóra Ábel | Eötvös | 3 |
| 251 | Baracsi József Krisztián | Kempelen | 3 |
| 252 | Schmidt Levente | Bercsényi | 3 |
| 253 | Joó Balázs | Ady | 3 |
| 254 | Rajna Olivér | Wigner | 3 |
| 255 | Arany Ádám Lajos | Krato Hódmező | 3 |
| 256 | Szécsi Gergő | Krato Szolnok | 3 |
| 257 | Németh Olivér | Ganz | 3 |
| 258 | Major Zalán | Bercsényi | 3 |
| 259 | Szabolcs Patrik | Kandó | 3 |
| 260 | Molnár Marcell | Bocskai | 3 |
| 261 | Kiss Keszi | Gáspár | 3 |
| 262 | Olaszy Marcell Tamás | Weiss | 3 |
| 263 | Farkas Ákos Levente | Weiss | 3 |
| 264 | Müller Márton | Weiss | 3 |
| 265 | Fűzi Dominik | Kandó | 3 |
| 266 | Eiler László | Bocskai | 3 |
| 267 | Balogh Csanád | Dékáni | 3 |
| 268 | Galyas Dániel | Kossuth | 3 |
| 269 | Balogh Ádám | Rózsa | 3 |
| 270 | Kosaras Ádám | Rózsa | 3 |
| 271 | Dongó Ákos | Rózsa | 3 |
| 272 | Kőhalmi Csaba | Wigner | 3 |
| 273 | Kövér Szabolcs | Kandó | 3 |
| 274 | Máté Levente | Krato Nyíregy | 3 |
| 275 | Gelencsér Márk | Eötvös | 3 |
| 276 | Durmics Balázs | Árpád | 3 |
| 277 | Hajdú Bálint | Kandó | 3 |
| 278 | Musza Péter | Krato Hódmező | 3 |
| 279 | Németh Attila Botond | Szent-Györgyi | 3 |
| 280 | Sápi Gergő | Diana | 3 |
| 281 | Vancsa Máté | Bocskai | 3 |
| 282 | Győr Dávid | Szent-Györgyi | 3 |
| 283 | Csizmadia Bence Viktor | Krato Szolnok | 3 |
| 284 | Csetneky Soma | Kandó | 3 |
| 285 | Sinkó Péter | Bercsényi | 3 |
| 286 | Fógel József Döme | Diana | 3 |
| 287 | Benkő Zalán | Diana | 3 |
| 288 | Ondécska Illés | Árpád | 3 |
| 289 | Gömbkötő Ádám | Ganz | 3 |
| 290 | Sariczki Gábor | Kossuth | 3 |
| 291 | Karsa Berta Attila | Wigner | 3 |
| 292 | Lehoczki Bence | Dékáni | 3 |
| 293 | Fejes Bence | Dékáni | 3 |
| 294 | Korbel Attila | Diana | 3 |
| 295 | Porcshalmi Dániel | Rózsa | 3 |
| 296 | Berki Noel Szebasztian | József Attila | 3 |
| 297 | Vörös Mátron | Ady | 3 |
| 298 | Tóth Benjamin | Bláthy | 3 |
| 299 | Schweig Sebastian | Krato Szolnok | 3 |
| 300 | Rádi Elek Máté | Dékáni | 3 |
| 301 | Darnai Dávid | Szent-Györgyi | 3 |
| 302 | Töreki Ádám | Szent-Györgyi | 3 |
| 303 | Takács Albert | Ady | 3 |
| 304 | Báthori Balázs | Andrássy | 3 |
| 305 | Tóth Zsolt | Wigner | 3 |
| 306 | Nagy Hunor | József Attila | 3 |
| 307 | Dankó Ervin | Krato Szolnok | 3 |
| 308 | Szabó Csanád | Kossuth | 3 |
| 309 | Dula Ervin | Diana | 3 |
| 310 | Kun Zétény | Wigner | 3 |
| 311 | Makkai Zoltán | Rózsa | 3 |
| 312 | Buday Alex Máté | Bláthy | 3 |
| 313 | Pető Benke | Krato Hódmező | 3 |
| 314 | Popica Marco Antonio | Bláthy | 3 |
| 315 | Zsiga Márió Miklós | Krato Szolnok | 3 |
| 316 | Füzi Gergő | Kempelen | 3 |
| 317 | Szabó Gergő | Weiss | 3 |
| 318 | Regedei Roland | Bláthy | 3 |
| 319 | Halász Dániel | Weiss | 3 |
| 320 | Végh Barnabás | Eötvös | 3 |
| 321 | Juhász Márk | Bláthy | 3 |
| 322 | Olaszi Marcell | Weiss | 3 |
| 323 | Csontos Benedek Béla | Krato Szolnok | 3 |
| 324 | Kirti Áron | Krato Hódmező | 3 |
| 325 | Labos Olivér | Bláthy | 3 |
| 326 | Kecskés István | Tomori | 3 |
| 327 | Varga Domán | Bercsényi | 3 |
| 328 | Harangi Noel | Krato Debrecen | 3 |
| 329 | Primász Csaba | Faller | 3 |
| 330 | Kólinger Milán | Faller | 3 |
| 331 | Hajdu Botond | Than | 3 |
| 332 | Kiss András Kornél | Kempelen | 3 |
| 333 | Horváth Attila Gergely | Than Károly | 3 |
| 334 | Tőke Olivér | Faller | 3 |
| 335 | Győri Zsombor | Krató Debrecen | 3 |
| 336 | Nánai Simon Attila | Kempelen | 3 |
| 337 | Tóth Szabolcs Kálmán | Krato Debrecen | 3 |
| 338 | Udvarhelyi Áron Kristóf | Krato Debrecen | 3 |
| 339 | Miklós Rupi Emanuel | Kossuth | 3 |
| 340 | Borbély Zsolt | Andrássy | 3 |
| 341 | Szurgent Bence | Ganz | 3 |
| 342 | Wéber Kristóf | Kempelen | 3 |
| 343 | Nagy Levente | Árpád | 3 |
| 344 | Marton Belián | Szent-Györgyi | 3 |
| 345 | Hujber Márk | Faller | 3 |
| 346 | Selmeczi Bence Lénárd | Árpád | 3 |
| 347 | Balázsi Zoltán | Than Károly | 2 |
| 348 | Balogh Botond | Kempelen | 2 |
| 349 | Bató Dénes | Than Károly | 2 |
| 350 | Balogh Marcell | Kempelen | 2 |
| 351 | Sütő Máté | Wigner | 2 |
| 352 | Mónus Márk | Krato Debrecen | 2 |
| 353 | Nagy Kristóf | Krato Nyíregy | 2 |
| 354 | Illés Ferenc | Krato Debrecen | 2 |
| 355 | Marics Döme | Bercsényi | 2 |
| 356 | Benke Árpád | Ganz | 2 |
| 357 | Újvári Áron | Ganz | 2 |
| 358 | Dékány Zalán | Krató Hódmező | 2 |
| 359 | Várnagy Nimród | Krato Nyíregy | 2 |
| 360 | Máté Milán | Wigner | 2 |
| 361 | Oláh Patrik | Kandó | 2 |
| 362 | Horváth László | Kossuth | 2 |
| 363 | Boris Norbert | Ady | 2 |
| 364 | Kiss János Péter | Wigner | 2 |
| 365 | Horváth Csaba Krisztián | Eötvös | 2 |
| 366 | Kapi Nándor | Kandó | 2 |
| 367 | Kovács Olivér | Bláthy | 2 |
| 368 | Gócza László | Rózsa | 2 |
| 369 | Rúzsa Szilárd | Tomori | 2 |
| 370 | Scheider Ottó | Bercsényi | 2 |
| 371 | Kovács Péter Dániel | Dékáni | 2 |
| 372 | Papp Máté | Ady | 2 |
| 373 | Miklós Botond | Faller | 2 |
| 374 | Varga Csanád | Ganz | 2 |
| 375 | Farkas István | Ganz | 2 |
| 376 | Vadász Dániel | Kandó | 2 |
| 377 | Hézsely Szabolcs | Kossuth | 2 |
| 378 | Ferkó Máté Zsombor | Kossuth | 2 |
| 379 | Nagy Csongor | Weisz | 2 |
| 380 | Mikó-Márki Márk | Dékáni | 2 |
| 381 | Nagy Botond Levente | Krató Nyíregy | 2 |
| 382 | Martini-Rimóczi Márk Róbert | Bocskai | 2 |
| 383 | Andrási Péter | Weiss | 2 |
| 384 | Mádi Márton Kende | Krato Szolnok | 2 |
| 385 | Retkes Dávid | Tomori | 2 |
| 386 | Jakab László Erik | Bláthy | 2 |
| 387 | Károly Márk | Gáspár | 2 |
| 388 | Simon Andor | Bocskai | 2 |
| 389 | Seprenyi Csaba Ferenc | Bláthy | 2 |
| 390 | Páczai Szabolcs | Bocskai | 2 |
| 391 | Szokai Balázs | Bocskai | 2 |
| 392 | Rácz Dániel | Rózsa | 2 |
| 393 | Kartali Bence | Wigner | 2 |
| 394 | Horváth Ádám Rómeó | Kossuth | 2 |
| 395 | Hegyi Mátyás László | Krató Hódmező | 2 |
| 396 | Bozi Zalán | Kempelen | 2 |
| 397 | Virág Máté | Kandó | 2 |
| 398 | Benkő Kristóf | Than | 2 |
| 399 | Tóth Péter Ákos | Árpád | 2 |
| 400 | Szobota Noel Áron | Krato Debrecen | 2 |
| 401 | Csutoros Ágoston | Krató Debrecen | 2 |
| 402 | Mogyorósi Máté | Rózsa | 2 |
| 403 | Cene Bence | Wigner | 2 |
| 404 | Katona Gábor Milán | Eötvös | 2 |
| 405 | Nemes Noel | Tomori | 2 |
| 406 | Szilágyi Kristóf | Krató Nyíregy | 2 |
| 407 | Kurucz Botond Áron | Ganz | 2 |
| 408 | Jankovics Dávid | Ady | 2 |
| 409 | Deák Zsombor | Faller | 2 |
| 410 | Pápai Gábor | Kossuth | 2 |
| 411 | Tatár Zsombor | Ady | 2 |
| 412 | Bakos Bence Zsigmond | Bocskai | 2 |
| 413 | Lukács Bence | Eötvös | 2 |
| 414 | Szabó László Vilmos | Ady | 2 |
| 415 | Vigh Olivér | Faller | 2 |
| 416 | Jókai Máté | Ganz | 2 |
| 417 | Halgató István | Faller | 2 |
| 418 | Dékány Zalán | Krato Hódmező | 2 |
| 419 | Pataki Kristóf | Ady | 2 |
| 420 | Kolompár Norbert | Dékáni | 2 |
| 421 | Hegedűs Máté | Eötvös | 2 |
| 422 | Árvai László Lázár | Kandó | 2 |
| 423 | Zajácz Roland | Krato Nyíregy | 2 |
| 424 | Szilágyi Dávid | Krato Nyíregy | 2 |
| 425 | Ferencz Henrik | Krato Nyíregy | 2 |
| 426 | Csányi Imre | Tomori | 2 |
| 427 | Sarek Péter | Weiss | 2 |
| 428 | Balázs Péter | Andrássy | 2 |
| 429 | Benyó Kristóf Zalán | Krato Hódmező | 2 |
| 430 | Fülöp Tamás | Krato Szolnok | 2 |
| 431 | Sárközi Csanád | Krato Szolnok | 2 |
| 432 | Fejes Máté | Dékáni | 2 |
| 433 | Kovács Ferenc Marcell | Krato Nyíregy | 2 |
| 434 | Zsíros Richárd | Wigner | 2 |
| 435 | Saróczki Gábor | Kossuth | 2 |
| 436 | Horváth Gergő | Kossuth | 2 |
| 437 | Dobai Milán | Szent-Györgyi | 2 |
| 438 | Horváth Kristóf | Szent-Györgyi | 2 |
| 439 | Mireider Gergő | Szent-Györgyi | 2 |
| 440 | Szarka Kevin | Szent-Györgyi | 2 |
| 441 | Király Csaba | Árpád | 2 |
| 442 | Horváth-Hajmási Péter | Árpád | 2 |
| 443 | Hegedűs Ármin Tibor | Árpád | 2 |
| 444 | Szűcs Attila | Diana | 2 |
| 445 | Enyedi Gergő Kálmán | Diana | 2 |
| 446 | Hibácska Gellért | Diana | 2 |
| 447 | Kotvics Milán Gábor | Diana | 2 |
| 448 | Farkas Patrik | Rózsa | 2 |
| 449 | Papp Attila | Andrássy | 2 |
| 450 | Várkonyi Normann | Weiss | 2 |
| 451 | Varga Levente | Wigner | 2 |
| 452 | Lukács Sándor | Kandó | 2 |
| 453 | Dömény Dávid Szabolcs | Ady | 2 |
| 454 | Lagzi-Kovács Balázs | Rózsa | 2 |
| 455 | Csizmár Gergő | Krato Debrecen | 2 |
| 456 | Haszán Péter | Tomori | 2 |
| 457 | Félix Patrik | Vajda | 2 |
| 458 | Vatai Botond | Vajda | 2 |
| 459 | Durla Ervin | Diana | 2 |
| 460 | Kertész Roland Bence | Krato Debrecen | 2 |
| 461 | Bozóki Zsombor | Rózsa | 2 |
| 462 | Papp Alexander | Krato Debrecen | 2 |
| 463 | Szabó Krisztofer | Andrássy | 2 |
| 464 | Hanga Levente Buda | Diana | 2 |
| 465 | Deregi Nándor | Tomori | 2 |
| 466 | Szabó Tamás | Faller | 2 |
| 467 | Micsutka Csaba | Tomori | 2 |
| 468 | Béki Patrik | Andrássy | 2 |
| 469 | Trapács Zoltán | Krato Debrecen | 2 |
| 470 | Besztercei Máté | Diana | 2 |
| 471 | Köteles Roland Imre | Diana | 2 |
| 472 | Bereczki László Mátyás | Dékáni | 2 |
| 473 | Baranyák Máté | Kossuth | 2 |
| 474 | Huszti Patrik | Wigner | 2 |
| 475 | Karcsai Milán | Rózsa | 2 |
| 476 | Vadász László Márk | Eötvös | 2 |
| 477 | Pusztai Péter | Árpád | 2 |
| 478 | Ignácz Szabolcs | Szent-Györgyi | 2 |
| 479 | Bicskey Bertalan István | Bláthy | 2 |
| 480 | Szabó Levente | Krato Nyíregy | 2 |
| 481 | Kosár Konrád | Krato Debrecen | 2 |
| 482 | Krizsán Zalán | Szent-Györgyi | 2 |
| 483 | Törzsök Marcell | Árpád | 2 |
| 484 | Borza Zoltán István | Krato Debrecen | 2 |
| 485 | Lehoczki Edvárd Albert | Weiss | 2 |
