| Helyezés | Iskola | Összesített pontszám |
|---|---|---|
| Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium (Szombathely) | 36 | |
| Budapest Baptista Gimnázium,Technikum és Sportiskola (Budapest) | 36 | |
| Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) | 22 | |
| 4 | Heves Megyei SZC Remenyik Zsigmond Technikum (Füzesabony) | 21 |
| 5 | Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Ált. Isk. (Mezőtúr) | 21 |
| 6 | Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum (Nagykanizsa) | 19 |
| 7 | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola (Kisújszállás) | 17 |
| 8 | Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Eger) | 16 |
| 9 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum (Szerencs) | 16 |
| 10 | Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Baktalórántháza) | 14 |
| 11 | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum (Miskolc) | 14 |
| 12 | Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium (Balatonfűzfő) | 13 |
| 13 | Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Békés) | 13 |
| 14 | Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Technikum (Gyál) | 13 |
| 15 | Hőgyes Endre Gimnázium (Hajdúböszörmény) | 12 |
| 16 | Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum (Budapest) | 12 |
| 17 | Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum és Gimnázium (Tokaj) | 11 |
| 18 | Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakiskola (Fonyód) | 11 |
| 19 | Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum (Balassgyarmat) | 11 |
| 20 | Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest) | 11 |
| 21 | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Orosháza) | 11 |
| 22 | Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaföldvár) | 10 |
| 23 | Gödöllői Református Líceum (Gödöllő) | 9 |
| 24 | Fáy András Technikum Gimnázium, Szakképző Iskola, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Báronyterenye) | 9 |
| 25 | Kisalföldi ASZC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Vép) | 9 |
| 26 | Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium,Technikum és Kollégium (Derecske) | 9 |
| 27 | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum (Nyíregyháza) | 9 |
| 28 | Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Székesfehérvár) | 9 |
| 29 | Celldömölki Berzenyi Dániel Gimnázium (Celldömölk) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 9 |
| 30 | Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Miskolc) | 9 |
| 31 | Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium (Kiskunfélegyháza) | 9 |
| 32 | Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola (Hódmezővásárhely) | 7 |
| 33 | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium (Budapest) | 7 |
| 34 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum (Szentes) | 7 |
| 35 | Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium (Karcag) | 7 |
| 36 | Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum (Szolnok) | 7 |
| 37 | Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kiskunfélegyháza) | 7 |
| 38 | Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf Szolnoki Tagintézmény (Szolnok) | 7 |
| 39 | Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Gyula) | 7 |
| 40 | Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Gyula) | 7 |
| 41 | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Gyomaendrőd) | 7 |
| 42 | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Siklós) | 7 |
| 43 | Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum (Mezőkövesd) | 6 |
| 44 | Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Hatvan) | 6 |
| 45 | Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum (Miskolc) | 6 |
| 46 | Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Technikum (Budapest) | 6 |
| 47 | Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - NYÍREGYHÁZA | 6 |
| 48 | Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium (Kisbér) | 6 |
| 49 | Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola (Balassagyarmat) | 6 |
| 50 | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Nyíregyháza) | 6 |
| 51 | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) | 6 |
| 52 | Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (Biri) | 6 |
| 53 | Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum (Budapest) | 6 |
| 54 | Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (Törökszentmiklós) | 6 |
| 55 | Kisalföldi ASZC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Velence) | 6 |
| 56 | Soporoni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Csorna) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 6 |
| 57 | Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 6 |
| 58 | Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium (Tab) | 5 |
| 59 | Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola (Kunhegyes) | 5 |
| 60 | Baranya Megyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium (Pécsvárad) | 5 |
| 61 | Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium (Jászberény) | 5 |
| 62 | BMSZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola (Szigetvár) | 5 |
| 63 | Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium (Békéscsaba) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 5 |
| 64 | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium (Nagyatád) | 4 |
| 65 | Török János Református Oktatási Központ Kinizsi Pál Gimnáziuma (Abony) | 4 |
| 66 | Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium - TARPA | 4 |
| 67 | Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Technikum és Szakképző Iskola (Budapest) | 4 |
| 68 | Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium (Mezőkövesd) | 4 |
| 69 | Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon (Sárospatak) | 4 |
| 70 | Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum (Székesfehérvár) | 4 |
| 71 | Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kazincbarcika) | 4 |
| 72 | Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium (Jászárokszállás) | 4 |
| 73 | Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium (Pápa) | 4 |
| 74 | Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola (Püspökladány) | 4 |
| 75 | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium (Nyíregyháza) | 4 |
| 76 | Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - SZENDRŐ | 4 |
| 77 | Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola (Miskolc) | 4 |
| 78 | Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium (Bácsalmás) | 4 |
| 79 | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (Miskolc) | 4 |
| 80 | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Mosonmagyaróvár) | 4 |
| 81 | Mátészalkai SzC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Nyírbátor) | 4 |
| 82 | Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum (Isaszeg) | 4 |
| 83 | BMSZC Verebély László Technikum | 4 |
| 84 | Szegedi Eötvös József Gimnázium (Szeged) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 85 | Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium (Simontornya) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 86 | Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola (Siófok) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 87 | Gál Ferenc Egyetem Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium (Szeged) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 88 | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium (Sárbogárd) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 89 | Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola (Vác) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 4 |
| 90 | Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium (Pécel) | 4 |
| 91 | Szegedi SZC Csonka János Technikum (Szeged) | 3 |
| 92 | Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium (Jászapáti) | 3 |
| 93 | Baranya Megyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola (Mohács) | 3 |
| 94 | Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Mezőkovácsháza) | 3 |
| 95 | Déli ASZC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola (Baja) | 3 |
| 96 | Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola (Kunszentmárton) | 3 |
| 97 | Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola (Nagykáta) | 3 |
| 98 | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Battonya) | 2 |
| 99 | Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 2 |
| 100 | Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum (Békéscsaba) | 2 |
| 101 | Magyar Műhely Általános Művelődési Központ (Mezőörs) | 2 |
| 102 | Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Salgótarján) | 2 |
| 103 | Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (Dorog) | 2 |
| 104 | Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Ózd) | 2 |
| 105 | Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium (Tiszalök) | 2 |
| 106 | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (Nyíregyháza) | 2 |
| 107 | Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszakécske) | 2 |
| 108 | Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium (Tiszavasvári) | 2 |
| 109 | Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola (Szolnok) | 2 |
| 110 | Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola - SZIKSZÓ | 2 |
| 111 | Fehérgyarmati Deák Ferenc Általásnos Iskola, Gimnázium és Kollégium (Fehérgyarmat) | 2 |
| 112 | Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Nyíradony) | 2 |
| 113 | Péter András Gimnázium és Kollégium (Szeghalom) | 2 |
| 114 | Ózdi SZC Bródy Imre Technikum (Ózd) | 2 |
| 115 | Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI (Pécs) | 2 |
| 116 | Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum (Kistelek) | 2 |
| 117 | Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium (2023.04.05.) (Cegléd) | 2 |
| 118 | Kossuth Lajos Gimnázium és Álatlános Iskola (Tiszafüred) | 2 |
| 119 | KOSZISZ Szent István Gimnázium (Újfehértó) | 2 |
| 120 | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (Veszprém) | 2 |
| 121 | Teleki László Gimnázium és Kollégium (Gyömrő) | 2 |
| 122 | Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd Szakképző Iskola (Celldömölk) | 2 |
| 123 | Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Törökszentmiklós) | 2 |
| 124 | Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (Budapest) | 2 |
| 125 | Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Technikum és Szakgimnázium (Gödöllő) | 2 |
| Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola és Szakgimnázium (Bekecs) | 2 | |
| Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum (Sopron) | 2 | |
| Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola,Szakgimnázium,Technikum és Szakiskola (Miskolc) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kisújszállás) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium (Dombóvár) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Karcagi Szc Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium,Technikum és Kollégium (Mezőtúr) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye (Gyönk) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| KASZC Eötvös József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Seregélyes) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum (Szeged) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézmény (Salgótarján) a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 2 | |
| Avasi Gimnázium (Miskolc) a program a 2025/2026-os tanévben indul | 2 | |
| Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium (Debrecen) a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 2 | |
| Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium (Budapest) | 2 | |
| Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium (Szombathely) | 2 | |
| Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium (Esztergom) | 0 | |
| Kiskunmajsa Tomori Pál Ref. HKP II. EGYÜTT!!! | 0 | |
| III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Zirc) csatlakozása folyamatban, a program a 2025/2026-os tanévtől indul | 0 | |
| Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola (Szekszárd) a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 0 | |
| Karcagi Nagykun Református Gimnázium (Karcag) csatlakozása folyamatban, a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 0 | |
| Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (Csurgó) csatlakozása folyamatban, a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 0 | |
| Encsi Váci Mihály Gimnázium (Encs) csatlakozása folyamatban, a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 0 | |
| Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium (Marcali) a program a 2026/2027-es tanévtől indul | 0 |
| Helyezés | Kadét | Iskola | Összesített pontszám |
|---|---|---|---|
| Török Balázs | Fráter | 22 | |
| Bárdics Márkó | Premontrei | 22 | |
| Kiss Bálint | Premontrei | 22 | |
| 4 | Bokronyi Bence | Zsigmondy | 22 |
| 5 | Grübl Dávid Zalán | Bacsák | 19 |
| 6 | Bencsik József | Remenyik | 17 |
| 7 | Tyukodi Szabolcs | Remenyik | 17 |
| 8 | Nguyen The Nghia | Zrínyi | 17 |
| 9 | Chick Adrián | Baross | 15 |
| 10 | Kiss Árpád | Hajnóczy | 15 |
| 11 | Spanberger Richard | Varga Tech. | 15 |
| 12 | Pavlik Bendegúz | Szent-Györgyi | 14 |
| 13 | Rózsavölgyi Benedek | Celldömölki Berzenyi | 13 |
| 14 | Szécsényi Norbert | Damjanich | 13 |
| 15 | Kállai Milán Rómeó | Remenyik | 13 |
| 16 | Vatai Zalán | Vajda | 13 |
| 17 | Nyikon Barnabás | Bacsák | 12 |
| 18 | Matthews Joseph László | Baptista | 12 |
| 19 | Ugranyecz Flórián | Baptista | 12 |
| 20 | Czakó Gergő | Baptista | 12 |
| 21 | Bozai Gyula Zsolt | Baptista | 12 |
| 22 | Csermák Dániel | Baross | 12 |
| 23 | Szabó-Csomor Dorián | Bethlen | 12 |
| 24 | Rafael Mátyás | Bethlen | 12 |
| 25 | Verebélyi Péter Noel | Bláthy | 12 |
| 26 | Pásztor Szilárd Olivér | Bláthy | 12 |
| 27 | Dardos Pál Kevin | Bláthy | 12 |
| 28 | Szabó Bence | Bocskai István | 12 |
| 29 | Tajti Márkó | Constantinum | 12 |
| 30 | Schoblocher Kende | Hunyadi János | 12 |
| 31 | Söjtöri Ádám | II. Béla | 12 |
| 32 | Gyarmati Vendel | II. Béla | 12 |
| 33 | Kozák Hektor | Jendrassik | 12 |
| 34 | Madarász Zoltán | Mezőtúr | 12 |
| 35 | Molcsán Máté | Mezőtúri | 12 |
| 36 | Bodnár Levente | Móricz Zsigmond Ref. | 12 |
| 37 | Görbe László | PIOK | 12 |
| 38 | Medres Mátyás | Premontrei | 12 |
| 39 | Németh Bence János | Premontrei | 12 |
| 40 | Popovits Patrik | Szegedi Eötvös | 12 |
| 41 | Pusztai Márk | Székács | 12 |
| 42 | Dargai Péter | Szemere | 12 |
| 43 | Petrovics Noel | Táncsics | 12 |
| 44 | Farkas Raul | Zsigmondy | 12 |
| 45 | Farkas Bence | Zsigmondy | 12 |
| 46 | Vass Albert | Baptista | 11 |
| 47 | Gyurcsik Áron | Budapesti Egyetemi | 11 |
| 48 | Lascu Dávid Márk | Érdi Eötvös | 11 |
| 49 | Mihálik Ádám | Gál Ferenc | 11 |
| 50 | Valyon Viktor Ádám | Mezőkövesdi | 11 |
| 51 | Nagy Hunor Levente | Mezőtúr | 11 |
| 52 | Molcsán Máté | Mezőtúr | 11 |
| 53 | Molnár Dávid Máté | Móricz Zsigmond Ref. | 11 |
| 54 | Szilágyi Szabolcs | Baptista | 10 |
| 55 | Fodor Benedek Károly | Baptista | 10 |
| 56 | Kollek Máté | Baptista | 10 |
| 57 | Varga Dániel Dimitrij | Baptista | 10 |
| 58 | Gyurkó Attila | Bethlen | 10 |
| 59 | Csizmár Attila Dávid | Bocskai István | 10 |
| 60 | Skarufa Erik Milán | Bocskai István | 10 |
| 61 | Mészáros Áron | Bocskai István | 10 |
| 62 | Ármós Mihály | Bornemissza | 10 |
| 63 | Bárdos Nimród | Bornemissza | 10 |
| 64 | Gargya Martin | Bornemissza | 10 |
| 65 | Fodor Alex | Bornemissza | 10 |
| 66 | Wágner Ádám Bence | Gál Ferenc | 10 |
| 67 | Szabó Zolátn | Gál Ferenc | 10 |
| 68 | Wágner Balázs | Gál Ferenc | 10 |
| 69 | Mengyi Alex | Hajnóczy | 10 |
| 70 | Kovács Áron | Hőgyes Endre | 10 |
| 71 | Kircsi Botond | Hőgyes Endre | 10 |
| 72 | Martos Géza | Hőgyes Endre | 10 |
| 73 | Szőllősi Lázár | Hőgyes Endre | 10 |
| 74 | Nyikos Rajmund | Mezőtúr | 10 |
| 75 | Szőllősi Lóránt | Mezőtúri | 10 |
| 76 | Simanek Gergő László | Móricz Zsigmond Ref. | 10 |
| 77 | Varga Gergő | Móricz Zsigmond Ref. | 10 |
| 78 | Stupinszki Benedek | Móricz Zsigmond Ref. | 10 |
| 79 | Szekeres Boldizsár | Premontrei | 10 |
| 80 | Sabján Olivér | Premontrei | 10 |
| 81 | Papp Huba | Premontrei | 10 |
| 82 | Sziklai Gyula | Vajda | 10 |
| 83 | Kászoni Szilárd Miklós | Vay Ádám | 10 |
| 84 | Lakatos Márió | Vay Ádám | 10 |
| 85 | Bányai Patrik | Vay Ádám | 10 |
| 86 | Móricz István | Vay Ádám | 10 |
| 87 | Kiskó Máté | Zsigmondy | 10 |
| 88 | Farkas Raul | Zsigmondy | 10 |
| 89 | Horváth Róbert | Abigél Szendrő | 9 |
| 90 | Csicsó Roland | Baptista | 9 |
| 91 | Szabó Milán | Baptista | 9 |
| 92 | Lázár Noel | Baptista | 9 |
| 93 | Munk Milán | Baptista | 9 |
| 94 | Dankó Richárd | Bláthy | 9 |
| 95 | Csiki Levente | Bláthy | 9 |
| 96 | Marosvári István | Bláthy | 9 |
| 97 | Balogh Béla Márton | Bláthy | 9 |
| 98 | Blazsev Dominik József | Constantinum | 9 |
| 99 | Tabányi Attila | Csokonai | 9 |
| 100 | Gazsó Gergely Zalán | Érdi Eötvös | 9 |
| 101 | Könczöl Máté | Gábor Dénes | 9 |
| 102 | Baksa Bálint | Jendrassik | 9 |
| 103 | Hodos Zsolt | Jendrassik | 9 |
| 104 | Tóth Gellért | Mikszáth | 9 |
| 105 | Major Levente Kende | Mikszáth | 9 |
| 106 | Hanisch István | Öveges | 9 |
| 107 | Virág Péter | Premontrei | 9 |
| 108 | Simon Soma János | Premontrei | 9 |
| 109 | Hegedűs Márton | Székács | 9 |
| 110 | Lakatos István Krisztofer | Szemere | 9 |
| 111 | Szebegyinszki Kristóf | Szent Gellért | 9 |
| 112 | Bredán Botond | Zrínyi | 9 |
| 113 | Hadi Kristóf | Zsigmondy | 9 |
| 114 | Vértesi Kevin Tibor | Békéscsabai Szent Györgyi | 8 |
| 115 | Rózsa Regő János | Budapesti Egyetemi | 8 |
| 116 | Berde Ádám | Hunyadi János | 8 |
| 117 | Fejérvári Gyula | Sárbogárdi Petőfi | 8 |
| 118 | Mészáros Dávid Lajos | Táncsics | 8 |
| 119 | Tóth Kristóf | Abigél Nyíregyháza | 7 |
| 120 | Grübl Levente Péter | Bacsák | 7 |
| 121 | Fi Dávid | Bacsák | 7 |
| 122 | Nikolics Dominik Rafael | Bacsák | 7 |
| 123 | Mester Levente | Bacsák | 7 |
| 124 | Nagy Roland | Baptista | 7 |
| 125 | Kápráti Zalán László | Baptista | 7 |
| 126 | Lovassy Levente | Baptista | 7 |
| 127 | Kiss István Dániel | Bercsényi | 7 |
| 128 | Horváth Brendon | Bocskai István | 7 |
| 129 | Pintér Erik Attila | Constantinum | 7 |
| 130 | Garaba Hunor | Csokonai | 7 |
| 131 | Danis Balázs | Damjanich | 7 |
| 132 | Bakalár Ádám László | Fáy András | 7 |
| 133 | Lázók Sándor István | Fáy András | 7 |
| 134 | Barkóczi Gergő | Fáy András | 7 |
| 135 | Lászlók Bálint | Fáy András | 7 |
| 136 | Lingurár Attila Ádám | Gábor Dénes | 7 |
| 137 | Tagyi Gábor | Gödöllöi Ref. | 7 |
| 138 | Baranyi Mátyás | Gödöllöi Ref. | 7 |
| 139 | Szabó Levente | Gödöllöi Ref. | 7 |
| 140 | Dankó Gábor Balázs | Gödöllöi Ref. | 7 |
| 141 | Czukor Zsolt Zoltán | II. Béla | 7 |
| 142 | Somogyi Krisztián | Karacs | 7 |
| 143 | Rafael András | Mezőtúr | 7 |
| 144 | Dániel Milán | Ózdi Surányi | 7 |
| 145 | Magasházi Róbert | Öveges | 7 |
| 146 | Györkös Attila | Öveges | 7 |
| 147 | Szöczi Áron | Öveges | 7 |
| 148 | Győrffy Gergely | Öveges | 7 |
| 149 | Nyári Ádám | Öveges | 7 |
| 150 | Pataki Dániel | Remenyik | 7 |
| 151 | Járfás Zalán | Rudnay | 7 |
| 152 | Molnár Bence | Székács | 7 |
| 153 | Murányi Zsombor | Székács | 7 |
| 154 | Tóth Vajk | Székács | 7 |
| 155 | Gyúrósi Botond | Székács | 7 |
| 156 | Barta Mihály | Szentannai | 7 |
| 157 | Laczkó Zsombor | Szentesi Zsoldos | 7 |
| 158 | Víg Ádám | Táncsics | 7 |
| 159 | Bódi Botond | Tokaji | 7 |
| 160 | Lahóczi András | Tokaji | 7 |
| 161 | Kiss Gergő | Tokaji | 7 |
| 162 | Ráduly Dominik | Tokaji | 7 |
| 163 | Belincsák Henrik | Vajda | 7 |
| 164 | Elekes Dominik | Vép Mezőgazdasági | 7 |
| 165 | Molnár Márton | Vép Mezőgazdasági | 7 |
| 166 | Németh Olivér | Vép Mezőgazdasági | 7 |
| 167 | Major Róbert Dániel | Vép Mezőgazdasági | 7 |
| 168 | Varga Bence | Zsigmondy | 7 |
| 169 | Imre Barnabás | Berzenyi Dániel | 5 |
| 170 | Csizmár Dominik | Berzenyi Dániel | 5 |
| 171 | Nagy Máté Zsombor | Berzenyi Dániel | 5 |
| 172 | Tamás Dominik | Berzenyi Dániel | 5 |
| 173 | Fekete Dávid | Bláthy | 5 |
| 174 | Behringer Christopher Erik | Budapesti Egyetemi | 5 |
| 175 | Spitzer Ádám | Constantinum | 5 |
| 176 | Horváth Sándor | Derecskei | 5 |
| 177 | Török Dávid | Derecskei | 5 |
| 178 | Vincze Kristóf | Derecskei | 5 |
| 179 | Szabó Bálint | Derecskei | 5 |
| 180 | Égető Zsombor | Gregus Máté | 5 |
| 181 | Nagy Péter Tibor | Gregus Máté | 5 |
| 182 | Miklós Máté | Gregus Máté | 5 |
| 183 | Marton Bence Bendegúz | Gregus Máté | 5 |
| 184 | Földi Bence | Hajnóczy | 5 |
| 185 | Földi Balázs | Hajnóczy | 5 |
| 186 | Takács Márkó | Hajnóczy | 5 |
| 187 | Bártfai János | Hajnóczy | 5 |
| 188 | Móczár Dominik | Jászárokszállási Deák | 5 |
| 189 | Szegedi Zalán | Karcagi Nagy | 5 |
| 190 | Berczi Nándor | Mezőtúri | 5 |
| 191 | Knyazoviczki Marcell | Nógrád Szent-Györgyi | 5 |
| 192 | Pavlik Bendegúz Balázs | Nógrád Szent-Györgyi | 5 |
| 193 | Bálint Levente | Nógrád Szent-Györgyi | 5 |
| 194 | Horváth Gergő | Nógrád Szent-Györgyi | 5 |
| 195 | Kovács Dániel | Öveges | 5 |
| 196 | Bajkó Illés | Piok | 5 |
| 197 | Arató Gábor Kristóf | Puskás Tivadar | 5 |
| 198 | Sárközi János Mátyás | Szent József | 5 |
| 199 | Tomis Máté | Szent-Györgyi | 5 |
| 200 | Pribék Ádám | Váci Mihály | 5 |
| 201 | Béres Gábor | Váci Mihály | 5 |
| 202 | Dobai Zsolt Attila | Váci Mihály | 5 |
| 203 | Komlodi Péter | Váci Mihály | 5 |
| 204 | Neumann Fábián | Vajda | 5 |
| 205 | Sziklai Gyula | Vajda | 5 |
| 206 | Csengődi Péter Keve | Vajda | 5 |
| 207 | Gégény Botond | Vásárhelyi Pál | 5 |
| 208 | Tóth Nándor | Vásárhelyi Pál | 5 |
